日期 | 序号 | 时 间 | 组别 | 比 赛 队 | 备 注 |
三 月 九 日 |
43 | 08:00 | 第八分局(浅)——建安分局(深) | 决11、12名 | |
44 | 09:00 | 技术中心(浅)——第四分局(深) | 决 9、10名 | ||
45 | 10:00 | 基础分局(浅)——第一分局(深) | 决 7、 8名 | ||
46 | 11:00 | 第七分局(浅)——第五分局(深) | 决 5、 6名 | ||
47 | 14:00 | 局机关(浅)——第三分局(深) | 决 3、 4名 | ||
15:00 | 三 分 投 篮 大 赛 | ||||
48 | 16:00 | 第二分局(浅)——第六分局(深) | 决 1、 2名 |
日期 | 时 间 | 比 赛 队 | 备 注 |
三 月 十 日 |
14:30 | 后勤分局(浅)——“水工杯”冠军队(深) | 表演赛 |
15:30 | 山西水工(浅)——山东农大(深) | 表演赛 |